Типовая стоимость услуг по монтажу и демонтажу подъемников Geda 1200 на ровный бетонный фасад (включая крепеж):
| Расчетная высота мачты подъемника, (м) | Стоимость монтажа, руб. c НДС | Стоимость демонтажа, руб. c НДС |
| от 0 м до 14 м | 38400,00 | 26400,00 |
| от 15 м до 24 м | 49200,00 | 30000,00 |
| от 25 м до 34 м | 58800,00 | 34800,00 |
| от 35 м до 44 м | 66000,00 | 39600,00 |
| от 45 м до 54 м | 76800,00 | 46800,00 |
| от 55 м до 64 м | 84000,00 | 50400,00 |
| от 65 м до 74 м | 92400,00 | 55200,00 |
| от 75 м до 84 м | 102000,00 | 61200,00 |
| от 85 м до 94 м | 111600,00 | 67200,00 |
| от 95 м до 100 м | 118800,00 | 73200,00 |
| достройка/частичный демонтаж (не более 9 м) | 21600,00 | 21600,00 |
Итоговая цена зависит от локации места установки, применения спецтехники, необходимости работы альпинистов и т.д.
Звоните! +7 (812) 220-10-50
| Направить запрос |